Dog Jersey Size Guide
Important Sizing Note: If your dog is between sizes or has especially long/thick fur, we recommend choosing 1 size up.

Dog Jersey Size Chart – Inches & Lbs
| Size | Chest (inches) | Length (inches) | Neck (inches) | Reference Weight (LBs) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14″ | 8″ | 10″ | Up to 8 lbs |
| S | 18″ | 10″ | 12″ | 8 – 15 lbs |
| M | 22″ | 14″ | 14″ | 15 – 25 lbs |
| L | 26″ | 17″ | 15″ | 25 – 45 lbs |
| XL | 30″ | 20″ | 16″ | 45 – 60 lbs |
| 2XL | 34″ | 24″ | 18″ | 60 – 75 lbs |
| 3XL | 36″ | 28″ | 22″ | 71 – 90 lbs |
